Індивідуальна знижка
Оформіть замовлення і дізнайтесь про свою знижку

| SUN2000-12K-MB0 SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|
| Макс. ефективність | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Європейська зважена ефективність | 97,9 % | 98 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,2 % |
| Рекомендована макс. PV потужність | 18000 Вт | 22500 Вт | 22500 Вт | 30000 Вт | 37500 Вт |
| Макс. видима потужність | 13200 ВА | 16500 ВА | 18700 ВА | 22000 ВА | 27500 ВА |
| Кількість MPP трекерів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. вхідний струм на MPPT | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А |
| Гарантійний термін | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років |
| Фазен | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
