Напруга АКБ | 48 В |
Потужність | 12 кВт |
Тип інвертора | Гібридний |
Габарити | 670х420х233 мм |
Вага | 32 кг |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Бренд | DEYE |
Кількість MPPT контролерів | 3 |
Коефіцієнт ефективності (ККД) % | 97,6 |
Кількість фаз | 1 |
Максимальна вхідна напруга | 370 В |
Діапазон робочих вхідних напруг | 170-280 В |
Діапазон робочих частот | 50-60 Гц |
Діапазон робочих температур | від -40°C до +60°C |
Вбудований моніторинг системи та функції дистанційного керування | WiFi, LCD монітор ,RS 485, CAN |
Опції | Захист від зворотної полярності постійного струму, захист від короткого замикання змінного струму, захист від перевантаження за струмом на виході змінного струму, захист від перенапруги на виході, захист опору ізоляції, контроль замикання на землю, захист від обриву, температурний захист, вбудований вимикач постійного струму, віддалене завантаження програмного забезпечення, віддалена зміна робочих параметрів, захист від перенапруги |
Клас захисту | IP65 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна вхідна потужність PV, сонячного масиву | 16кВт |
| Потужність | 12кВт |
| Тип інвертора | Гібридний |
| Гарантія | 5 років |
| Напруга батареї | 48 В |
| Розміри ДхШхВ, см | 23х42х67 |
| Максимальний зарядний струм АС | 220 А |
| Метод зарядки PV | MPPT |
| Найкраща робоча напруга VMP | 170-280 В |
| Тип встановлення | на стіну |
| Кількість MPPT трекерів | 3 |
| Модель | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Дисплей | LCD Відображае режим роботи/навантаження/вхідну/вихідну напругу |
| Форма вихідного напруги | чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220\230\240 (+\-5%) В АС 50-60hz |
| Сертифікація | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99 і VDE-AR-N 4105 |
| Шум | <30 дБ |
| Охолодження | Примусове |
| Час перемикання | 8 мс |
| Інтерфейс | RS485 / RS232 / CAN |
| Робоча температура,°С | -25°C до 60°C |
| клас захисту | IP65 |
| Вага, кг | 32 |
Відгуків про цей товар ще не було.