Індивідуальна знижка
Оформіть замовлення і дізнайтесь про свою знижку
Технічні характеристики: | |
Модель | Deye SUN-8K-SG01LP1-EU |
Резервний, автономний режим | |
Потужність, Вт | 8000 |
Максимальна потужність, Вт | 8800 |
Пікова потужність не більше 10с, Вт | 16000 |
Вихідний струм, А | 20 8 |
Максимальний вихідний струм, А | 35 |
Максимальний струм транзиту, А | 40 |
Вихідна частота, Гц | 50 / 60Гц (програмний вибір) |
Тип мережі | 1ф (L / N / PE) |
Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (линійне навантаження <1,5%) |
Сонячний контролер | |
Максимальний потужність сонячного поля, Вт | 10400 |
Діапазон напруги, В | 100-500 |
Номінальна напруга МРРТ, В | 370 |
Робочий діапазон МРРТ, В | 125-425 |
Старт МРРТ, В | 150 |
Струм МРРТ, А | 22 + 22 |
Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
Кількість входів PV, шт | 2 + 2 |
Вхід акумулятора | |
Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
Діапазон напруги, В | 40-60 |
Максимальний струм зарядки, А | 190 |
Максимальний струм розрядки, А | 190 |
Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
Зовнішній датчик температури | є |
Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
Ефективність | |
Максимальний ККД,% | 97,6 |
ККД по євро классіікаціі,% | 97,0 |
ККД MRRT,% | 99.9 |
Температура експлуатації, С | -25... 60 |
Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
Охолодження | примусове |
Рівень шуму, dB | <30 |
Габаритний розмір, мм | 680х420х233 |
Вага, кг | 32 |